W__._______..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-35 | 1390 | 1/77/27027 | W | 0.77 | 0 | 0 | 0.7 | 1.64 | 665.02 | 216.73.216.158 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-35 | 1271 | 0/270/27667 | _ | 0.53 | 84 | 0 | 0.0 | 1.27 | 566.75 | 47.130.108.237 | ||
| 2-35 | 32508 | 0/249/23873 | _ | 3.13 | 84 | 27 | 0.0 | 10.02 | 568.96 | 47.130.108.237 | ||
| 3-35 | - | 0/0/26030 | . | 3.44 | 880 | 0 | 0.0 | 0.00 | 436.37 | ::1 | ||
| 4-35 | 32100 | 0/681/26848 | _ | 3.70 | 9 | 0 | 0.0 | 24.42 | 518.88 | 5.61.209.107 | horas.ontaxlegal.com:443 | NULL |
| 5-35 | 1391 | 0/144/22547 | _ | 0.44 | 84 | 0 | 0.0 | 1.34 | 482.68 | 47.130.108.237 | ||
| 6-35 | 32481 | 0/482/21950 | _ | 3.16 | 55 | 0 | 0.0 | 5.42 | 430.98 | 91.224.92.34 | localhost:80 | NULL |
| 7-35 | 2587 | 0/3/23449 | _ | 0.00 | 445 | 0 | 0.0 | 0.00 | 489.00 | 91.224.92.34 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 8-35 | 31884 | 0/299/20273 | _ | 3.91 | 84 | 0 | 0.0 | 25.21 | 395.66 | 47.130.108.237 | ||
| 9-35 | 31881 | 0/262/17170 | _ | 3.60 | 60 | 0 | 0.0 | 25.79 | 321.41 | 91.224.92.34 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 10-35 | 1388 | 0/50/14346 | _ | 0.55 | 83 | 551 | 0.0 | 1.22 | 334.69 | 47.130.108.237 | ||
| 11-34 | - | 0/0/14446 | . | 0.03 | 60362 | 5 | 0.0 | 0.00 | 287.44 | ::1 | ||
| 12-35 | - | 0/0/14216 | . | 2.75 | 14276 | 0 | 0.0 | 0.00 | 229.26 | ::1 | ||
| 13-34 | - | 0/0/5675 | . | 0.08 | 71556 | 5 | 0.0 | 0.00 | 27.69 | ::1 | ||
| 14-33 | - | 0/0/6531 | . | 0.06 | 117781 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.78 | ::1 | ||
| 15-33 | - | 0/0/6819 | . | 0.00 | 117790 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.48 | ::1 | ||
| 16-33 | - | 0/0/6854 | . | 0.35 | 117789 | 3 | 0.0 | 0.00 | 52.70 | ::1 | ||
| 17-33 | - | 0/0/4807 | . | 0.00 | 116899 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.03 | 116.202.116.196 | ||
| 18-34 | - | 0/0/3760 | . | 1.81 | 111496 | 237 | 0.0 | 0.00 | 49.16 | ::1 | ||
| 19-33 | - | 0/0/1618 | . | 0.00 | 117785 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | ||
| 20-33 | - | 0/0/1844 | . | 0.00 | 116899 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.28 | 116.202.116.196 | ||
| 21-33 | - | 0/0/1515 | . | 0.01 | 116899 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | 161.35.118.127 | localhost:80 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
| 22-33 | - | 0/0/3266 | . | 0.00 | 116899 | 6 | 0.0 | 0.00 | 11.34 | 178.156.181.172 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 23-33 | - | 0/0/4484 | . | 0.00 | 185813 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.84 | ::1 | ||
| 24-33 | - | 0/0/4354 | . | 0.00 | 185820 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.26 | ::1 | ||
| 25-33 | - | 0/0/1261 | . | 0.00 | 185811 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | ||
| 26-33 | - | 0/0/1805 | . | 0.04 | 180400 | 4 | 0.0 | 0.00 | 2.77 | ::1 | ||
| 27-33 | - | 0/0/1467 | . | 5.12 | 117791 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.60 | ::1 | ||
| 28-33 | - | 0/0/750 | . | 0.00 | 185830 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.17 | ::1 | ||
| 29-33 | - | 0/0/1933 | . | 0.00 | 185827 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.66 | ::1 | ||
| 30-33 | - | 0/0/624 | . | 0.00 | 185828 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | ||
| 31-33 | - | 0/0/471 | . | 0.00 | 185825 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | ||
| 32-33 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 185829 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 33-33 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 185804 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | ||
| 34-33 | - | 0/0/665 | . | 0.00 | 185809 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | ||
| 35-33 | - | 0/0/767 | . | 0.57 | 185826 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | ||
| 36-33 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 185808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.29 | ::1 | ||
| 37-33 | - | 0/0/247 | . | 0.00 | 185817 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.70 | ::1 | ||
| 38-33 | - | 0/0/129 | . | 3.56 | 170794 | 566 | 0.0 | 0.00 | 8.58 | ::1 | ||
| 39-33 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 185824 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 40-33 | - | 0/0/1150 | . | 4.39 | 117793 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.57 | ::1 | ||
| 41-22 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1073849 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 42-22 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1073846 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 43-22 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 1073850 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | ||
| 44-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1073851 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 45-22 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1073796 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 46-22 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1073828 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 47-22 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1073750 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 48-22 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1073837 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 49-22 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1073788 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 50-22 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1073802 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 51-22 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1073810 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 52-22 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1073833 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 53-22 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 1073731 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | ||
| 54-22 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1073740 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 55-22 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1073838 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 56-22 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1073780 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 57-22 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1073734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 58-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1073794 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 59-22 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1073739 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 60-22 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1073801 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 61-22 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1073781 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 62-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1073809 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 63-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1073786 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 64-22 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1073744 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 65-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1073782 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 66-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073784 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 67-22 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1073800 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 68-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073848 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 69-22 | - | 0/0/14 | . | 0.03 | 1069285 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 70-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073716 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 71-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073772 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 72-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 73-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073722 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 74-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 75-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073745 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 76-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073823 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 77-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073751 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 78-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 79-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073779 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 80-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073761 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 81-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073749 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 82-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073714 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 83-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073793 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 84-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073797 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 85-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073741 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
| 86-22 | - | 0/0/437 | . | 0.01 | 1069284 | 1 | 0.0 | 0.00 | 16.79 | ::1 | ||
| 87-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073757 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 88-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073798 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 89-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073847 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 90-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073727 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 91-22 | - | 0/0/23 | . | 0.06 | 1067299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | 43.130.67.6 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 92-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073806 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 93-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073764 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 94-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073724 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 95-22 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1073746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 96-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1073804 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 97-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073729 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 98-22 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 1073820 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.36 | ::1 | ||
| 99-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1073845 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 100-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1073807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 101-22 | - | 0/0/62 | . | 0.05 | 1067299 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 5.161.177.47 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 102-22 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1073815 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 103-22 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1073730 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 104-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1073803 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 105-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073759 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 106-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073775 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 107-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073814 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 108-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073758 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 109-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 110-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073728 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 111-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073743 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 112-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073841 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 113-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 114-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073805 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 115-22 | - | 0/0/225 | . | 0.00 | 1073821 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.29 | ::1 | ||
| 116-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073792 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 117-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 118-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073719 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 119-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073825 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 120-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073840 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 121-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073843 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 122-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073799 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 123-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073842 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 124-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 125-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073726 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 126-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073718 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 127-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073747 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 128-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073827 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 129-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073778 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 130-22 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1073715 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 131-22 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1073721 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 132-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1073742 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 133-22 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1073762 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 134-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1073752 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 135-22 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1073771 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 136-22 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1073830 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 137-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073787 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 138-22 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 1073790 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.54 | ::1 | ||
| 139-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073773 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 140-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073832 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 141-22 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1073826 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 142-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073818 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 143-22 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1073735 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 144-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073791 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 145-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073839 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 146-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073769 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 147-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073835 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 148-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073822 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 149-22 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1073725 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 3 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 181 seconds, (range: 46...283) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 189 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 186 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 346 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |